Topp 10 flicknamn i Stockholms län 2024

1. Olivia (+2) 153 st.

2. Alice (+6) 140 st.

3. Alba (+2) 125 st.

4. Alma (±0) 107 st.

5. Elsa (+4) 102 st.

6. Stella (-4) 99 st.

7. Saga (+4) 98 st.

8. Vera (-1) 94 st.

9. Freja (-3) 93 st.

Astrid (+14) 91 st.

Topp 10 pojknamn i Stockholms län 2024

1. Noah (+1) 183 st.

2. Oliver (-1) 147 st.

3. William (+1) 144 st.

4. Adam (+4) 143 st.

5. August (±0) 135 st.

6. Liam (+1) 128 st.

7. Leo (-1) 120 st.

8. Hugo (-5) 117 st.

9. Lucas (+5) 115 st.

10. Otto (+2) 109 st.

Statistiken är från Skatteverket. Placering förra året inom parantes.