Föga förvånande är kvadratmeterpriset ofta flerfaldigt högre i innerstan än ute i förorterna. Men prisbilden har dessutom dragits isär ytterligare av prisökningar i innerstan och prisminskningar i framförallt yttre förorter, enligt Boolis statistik för 2025.
Vid Zinken, Centralen, Skanstull och Mariatorget har priserna ökat med 7-8 procent medan de minskat med 12-10 procent vid Husby, Rågsved, Norsborg och Hässelby Strand.
Mellan Kungsträdgården och Tensta, den dyraste respektive billigaste stationen skiljer det i år över 137 000 kronor – cirka 10 000 kronor mer än förra året.
Några tusenlappar – eller 30
Generellt skiljer det några tusenlappar per kvadratmeter för varje hållplats längre ut från stadskärnan man åker.
Samtidigt finns det extrema exempel där en minuts tunnelbaneresa kan göra enorm skillnad. Mellan stationerna Gärdet och Karlaplan på Röda linjen är det drygt 500 meter. Det tar en minut att åka tunnelbanan eller cirka fem minuter att gå mellan stationerna. Trots närheten kostar en lägenhet vid Karlaplan i snitt över 30 000 kronor mer per kvadratmeter, enligt Boolis sammanställning.
Ett räkneexempel: På Karlaplan går en tvåa på 40 kvadrat loss för i snitt 5 472 440 kronor medan samma lägenhet på Gärdet kostar 4 158 720 kronor – mer än en miljon billigare.
Tipset: Så kommer du undan billigare
– Det kan vara smart att ta en extra titt på kvadratmeterpriserna runt närliggande stationer innan man köper en bostad. Kanske kan du komma undan i pris om du kan kompromissa med en hållplats till i resväg", säger Boolis kommunikatör Karin Grundeus.
Andra exempel på närliggande stationer med stora prisskillnader, där de senare är ”budgetalternativ”, är Skanstull och Gullmarsplan och Hägerstensåsen och Västertorp.
Gröna linjen
Pris per kvadratmeter
1. Rådmansgatan 126 796
2. Odenplan 121 402
3. S:t Eriksplan 120 536
4. Gamla stan 117 916
5. Slussen 117 645
6. Hötorget 116 654
7. Medborgarplatsen 110 707
8. Fridhemsplan 109 819
9. T-centralen 106 622
10. Skanstull 104 241
11. Thorildsplan 92 276
12. Kristineberg 90 890
13. Gullmarsplan 79 816
14. Ängbyplan 76 719
15. Alvik 73 385
16. Skärmarbrink 73 173
17. Sockenplan 72 508
18. Hammarbyhöjden 71 517
19. Globen 70 747
20. Björkhagen 68 723
21. Stora Mossen 68 023
22. Blåsut 66 678
23. Skogskyrkogården 66 623
24. Tallkrogen 64 617
25. Enskede Gård 64 588
26. Svedmyra 62 779
27. Abrahamsberg 62 682
28. Sandsborg 62 587
29. Kärrtorp 61 118
30. Brommaplan 60 164
31. Bagarmossen 59 564
32. Stureby 58 443
33. Åkeshov 57 797
34. Gubbängen 54 270
35. Hökarängen 52 860
36. Islandstorget 52 686
37. Blackeberg 51 820
38. Bandhagen 48 948
39. Högdalen 45 121
40. Farsta Strand 42 643
41. Råcksta 41 251
42. Farsta 39 891
43. Vällingby 38 025
44. Skarpnäck 37 596
45. Johannelund 36 616
46. Hässelby Strand 35 267
47. Hagsätra 32 842
48. Hässelby Gård 32 835
49. Rågsved 30 350
Statistiken baseras på bostadsrätter där Booli har ett insamlat slutpris under perioden 2025-09-15 till 2024-09-15. Nyproduktion är exkluderat. Även stationer med ett litet underlag finns med, i dessa fall blir slutpriset mer osäkert. Hjulsta och Fittja saknar kvadratmeterpris. Det beror på att Booli inte har fått in något slutpris vid stationerna under perioden, troligtvis finns det fler hyresrätter eller villor än bostadsrätter i området.
Källa: Booli
Röda linjen
Pris per kvadratmeter
1. Östermalmstorg 146 765
2. Karlaplan 136 811
3. Stadion 135 236
4. Tekniska Högskolan 121 110
5. Gamla Stan 117 916
6. Slussen 117 645
7. Mariatorget 111 804
8. Hornstull 109 833
9. Zinkensdamm 106 894
10. T-Centralen106 622
11. Gärdet 103 968
12. Ropsten 95 074
13. Aspudden 81 438
14. Liljeholmen 79 468
15. Midsommarkransen 77 803
16. Universitetet 77 455
17. Örnsberg 75 992
18. Telefonplan 70 369
19. Mälarhöjden 68 483
20. Axelsberg 67 041
21. Mörby centrum 64 841
22. Bergshamra 62 384
23. Hägerstensåsen 62 164
24. Danderyd sjukhus 61 499
25. Fruängen 54 060
26. Västertorp 53 570
27. Bredäng 43 759
28. Sätra 33 974
29. Fittja 33 333
30. Masmo 30 263
31. Skärholmen 29 102
32. Alby 28 719
33. Vårby Gård 27 148
34. Vårberg 25 300
35. Hallunda 24 015
36. Norsborg 23 826
Statistiken baseras på bostadsrätter där Booli har ett insamlat slutpris under perioden 2025-09-15 till 2024-09-15. Nyproduktion är exkluderat. Även stationer med ett litet underlag finns med, i dessa fall blir slutpriset mer osäkert. Hjulsta och Fittja saknar kvadratmeterpris. Det beror på att Booli inte har fått in något slutpris vid stationerna under perioden, troligtvis finns det fler hyresrätter eller villor än bostadsrätter i området.
Källa: Booli
Blå linjen
Pris per kvadratmeter
1. Kungsträdgården 157 304
2. Rådhuset 113 247
3. Fridhemsplan 109 819
4. T-Centralen 106 622
5. Stadshagen 96 245
6. Näckrosen 73 080
7. Sundbyberg centrum 71 931
8. Duvbo 67 520
9. Solna centrum 62 742
10. Västra Skogen 61 386
11. Solna strand 59 615
12. Huvudsta 53 138
13. Hallonbergen 45 041
14. Rissne 42 792
15. Rinkeby 38 513
16. Kista 32 191
17. Akalla 26 150
18. Husby 25 106
19. Tensta 19 862
Statistiken baseras på bostadsrätter där Booli har ett insamlat slutpris under perioden 2025-09-15 till 2024-09-15. Nyproduktion är exkluderat. Även stationer med ett litet underlag finns med, i dessa fall blir slutpriset mer osäkert. Hjulsta och Fittja saknar kvadratmeterpris. Det beror på att Booli inte har fått in något slutpris vid stationerna under perioden, troligtvis finns det fler hyresrätter eller villor än bostadsrätter i området.
Källa: Booli