
Foto: Åsa Sommarström
Så många är smittade och har dött av covid-19
Stockholms län forsätter att följa den flacka kurvan som man haft sedan början av april. – Det är väldigt goda nyheter, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
- Nyheter
- Publicerad 10:49, 3 mar 2020
OBS! Den här artikeln uppdateras inte längre. Artikeln uppdaterades senast 27 april.
Här finns aktuella siffror för Stockholms län.
Den 27 april rapporterades ytterligare 28 dödsfall i coronaviruset i Stockholms län.
Totalt har 1 237 personer avlidit till följd av viruset i länet.
Totalt får just nu 214 patienter intensivvård för svåra fall av covid-19. Utöver det vårdas 844 patienter för sjukdomen på något av länets sjukhus.
Covid-19 i Stockholm
Så många vårdas just nu på sjukhus för covid-19 i region Stockholm samt så många har avlidit på regionens sjukhus.
Källa: Region Stockholm
Här ökar konstaterade fall
Folkhälsomyndigheten uppskattar att dagen med flest smittsamma personer i Stockholms län inträffade den 8 april.
Den 1 maj uppskattar myndigheten att cirka 26 procent av invånarna i Stockholms län vara eller varit smittade.
I jämförelse med förra veckan fortsätter antalet konstaterade fall att öka i Södertälje, Huddinge, Haninge, Botkyrka, Upplands Väsby. I Stockholms stad ökar antalet bekräftade fall i Enskede-Årsta-Vantör.
Så många har avlidit i covid-19 där du bor
Med hänsyn till patientsekretessen redovisas inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun eller stadsdel.
Kommun / stadsdel | Antal bekräftat smittade | Totalt antal avlidna | Så stor andel av de bekräftat smittade har avlidit |
---|---|---|---|
Region Stockholm totalt | 6 189 | 1 022 | 17% |
Botkyrka | 273 | 23 | 8% |
Danderyd | 67 | <10 | |
Ekerö | 45 | <10 | |
Haninge | 188 | 40 | 21% |
Huddinge | 245 | 31 | 13% |
Järfälla | 212 | 41 | 19% |
Lidingö | 125 | 16 | 13% |
Nacka | 230 | 30 | 13% |
Norrtälje | 54 | 10 | 19% |
Nykvarn | 21 | <10 | |
Nynäshamn | 23 | <10 | |
Salem | 46 | <10 | |
Sigtuna | 136 | 23 | 17% |
Sollentuna | 222 | 48 | 22% |
Solna | 235 | 50 | 21% |
Stockholms stad | 2918 | 481 | 16% |
Bromma | 168 | 28 | 17% |
Enskede Årsta Vantör | 262 | 73 | 28% |
Farsta | 147 | 27 | 18% |
Hägersten Liljeholmen | 175 | 39 | 22% |
Hässelby Vällingby | 192 | 36 | 19% |
Kungsholmen | 141 | 23 | 16% |
Norrmalm | 214 | 35 | 16% |
Rinkeby Kista | 333 | 59 | 18% |
Skarpnäck | 104 | 13 | 13% |
Skärholmen | 125 | 26 | 21% |
Spånga Tensta | 212 | 35 | 17% |
Södermalm | 292 | 45 | 15% |
Älvsjö | 94 | 17 | 18% |
Östermalm | 186 | 25 | 13% |
Sundbyberg | 208 | 49 | 24% |
Södertälje | 323 | 40 | 12% |
Tyresö | 130 | 22 | 17% |
Täby | 147 | 27 | 18% |
Upplands-Bro | 62 | 14 | 23% |
Upplands Väsby | 125 | 24 | 19% |
Vallentuna | 29 | <10 | |
Vaxholm | 35 | <10 | |
Värmdö | 67 | <10 | |
Österåker | 57 | <10 | |
Annan region eller saknas | 239 | 14 | 6% |
Tabellen visar covid-19-fall rapporterade i Region Stockholm till och med kl 11:30, 21 April 2020. Källa: Region Stockholm
Så många har avlidit i covid-19 per 10 000 invånare
Med hänsyn till patientsekretessen redovisas inte antalet avlidna om det är färre än tio avlidna per kommun eller stadsdel.
Kommun / stadsdel | Antal avlidna per 10 000 invånare |
---|---|
Region Stockholm totalt | 4,2 |
Botkyrka | 2,4 |
Danderyd | |
Ekerö | |
Haninge | 4,3 |
Huddinge | 2,8 |
Järfälla | 5,1 |
Lidingö | 3,3 |
Nacka | 2,8 |
Norrtälje | 1,6 |
Nykvarn | |
Nynäshamn | |
Salem | |
Sigtuna | 4,7 |
Sollentuna | 6,5 |
Solna | 6,1 |
Stockholms stad | 4,9 |
Bromma | 3,5 |
Enskede Årsta Vantör | 7,1 |
Farsta | 4,6 |
Hägersten Liljeholmen | 4,3 |
Hässelby Vällingby | 4,8 |
Kungsholmen | 3,2 |
Norrmalm | 4,4 |
Rinkeby Kista | 11,6 |
Skarpnäck | 2,8 |
Skärholmen | 6,9 |
Spånga Tensta | 9,1 |
Södermalm | 3,4 |
Älvsjö | 5,3 |
Östermalm | 3,2 |
Sundbyberg | 9,3 |
Södertälje | 4,0 |
Tyresö | 4,5 |
Täby | 3,8 |
Upplands-Bro | 4,8 |
Upplands Väsby | 5,1 |
Vallentuna | |
Vaxholm | |
Värmdö | |
Österåker | |
Annan region eller saknas |
Tabellen visar uppgifter rapporterade i Region Stockholm till och med kl 11:30, 21 April 2020. Källa: Region Stockholm