
Totalt är det 381 bekräftade fall av covid-19 i Haninge. Foto: Åsa Sommarström
Nya siffror: Ytterligare två Haningebor döda i covid-19
Den senaste veckan har två personer i Haninge avlidit i covid-19, vilket är betydligt färre än veckan innan. Det visar nya siffror från Smittskydd Stockholm. Men samtidigt ökar antalet bekräftat smittade i kommunen i något högre takt än länet i stort.
- Nyheter
- Publicerad 11:46, 20 maj 2020
Coronaviruset fortsätter att spridas i länet, men det går långsammare, visar veckans siffror. För första gången minskar smittan i så gott som hela länet. Det trots att provtagningarna ökat. I flera kommuner har bara enstaka nya fall rapporterats: Salem, Danderyd, Upplands-Bro och Danderyd.
– Vi ser en generell minskning. Det är mycket positivt, säger Maria Rotzén biträdande smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.
Tyder det här på att vi närmar oss flockimmunitet i Stockholm?
– Det är jättesvårt att säga. Det skulle kunna bero på det men det kan också bero på att vi är duktiga på att följa råden. Vi vet inte säkert om man får långvarig immunitet, även om det är troligt, säger Maria Rotzén.
I Haninge har antalet bekräftat smittade ökat i något högre takt den senaste veckan jämfört med länet i stort. Men trots det är antalet smittade per 10 000 här, 41 stycken, lägre är länssnittet på 44 per 10 000 invånare.
Totalt är det 381 bekräftade fall i Haninge.
Så många har testats positivt för covid-19 där du bor
Tabellen visar bekräftade fall av covid-19 rapporterade i Region Stockholm till och med 17 maj 2020. Det verkliga antalet smittade betydligt högre, enligt Folkhälsomyndigheten.
Område | Totalt antal bekräftat smittade tom 17 maj | Bekräftat smittade per 10 000 invånare |
---|---|---|
Region Stockholm totalt | 10 534 | 44 |
Botkyrka | 489 | 52 |
Danderyd | 103 | 31 |
Ekerö | 81 | 28 |
Haninge | 381 | 41 |
Huddinge | 515 | 46 |
Järfälla | 319 | 40 |
Lidingö | 233 | 48 |
Nacka | 451 | 43 |
Norrtälje | 89 | 14 |
Nykvarn | 36 | 33 |
Nynäshamn | 55 | 19 |
Salem | 84 | 50 |
Sigtuna | 213 | 43 |
Sollentuna | 309 | 42 |
Solna | 375 | 45 |
Stockholms stad totalt | 4 427 | 45 |
-Bromma | 297 | 37 |
-Enskede-Årsta-Vantör | 487 | 47 |
-Farsta | 275 | 46 |
-Hägersten-Liljeholmen | 288 | 32 |
-Hässelby-Vällingby | 339 | 45 |
-Kungsholmen | 239 | 34 |
-Norrmalm | 349 | 44 |
-Rinkeby-Kista | 460 | 90 |
-Skarpnäck | 194 | 42 |
-Skärholmen | 257 | 69 |
-Spånga-Tensta | 274 | 71 |
-Södermalm | 498 | 38 |
-Älvsjö | 157 | 49 |
-Östermalm | 313 | 40 |
Sundbyberg | 279 | 53 |
Södertälje | 615 | 62 |
Tyresö | 244 | 50 |
Täby | 224 | 31 |
Upplands Bro | 100 | 34 |
Upplands Väsby | 244 | 52 |
Vallentuna | 55 | 16 |
Vaxholm | 53 | 44 |
Värmdö | 180 | 40 |
Österåker | 100 | 22 |
Källa: Region Stockholm
Två personer har dött senaste veckan
Även antalet personer som avled i covid-19 i länet den gångna veckan är färre jämfört med veckan innan.
Så ser det också ut i Haninge där två personer dog i covid-19 den senaset veckan, att jämföra med tolv stycken veckan innan. Total har 69 personer i Haninge dött i covid-19.
Så många har avlidit i covid-19 där du bor
Tabellen visar antalet dödsfall med konstaterad covid-19 rapporterade i Region Stockholm till och med 17 maj 2020. Kommuner och stadsdelar med färre än 10 fall redovisas inte av hänsyn till patientsekretessen.
Område | Totalt antal avlidna i covid-19 tom 17 maj | Avlidna per 10 000 invånare |
---|---|---|
Region Stockholm totalt | 1855 | 7.7 |
Botkyrka | 58 | 6.1 |
Danderyd | 12 | 3.7 |
Ekerö | 13 | 4.5 |
Haninge | 69 | 7.5 |
Huddinge | 72 | 6.4 |
Järfälla | 66 | 8.2 |
Lidingö | 43 | 8.9 |
Nacka | 62 | 5.9 |
Norrtälje | 16 | 2.5 |
Salem | 13 | 7.8 |
Sigtuna | 37 | 7.6 |
Sollentuna | 75 | 10.2 |
Solna | 82 | 9.9 |
Stockholms stad totalt | 828 | 8.5 |
-Bromma | 62 | 7.7 |
-Enskede-Årsta-Vantör | 96 | 9.3 |
-Farsta | 54 | 9.1 |
-Hägersten-Liljeholmen | 66 | 7.3 |
-Hässelby-Vällingby | 60 | 7.9 |
-Kungsholmen | 50 | 7.0 |
-Norrmalm | 73 | 9.2 |
-Rinkeby-Kista | 85 | 16.7 |
-Skarpnäck | 16 | 3.4 |
-Skärholmen | 44 | 11.7 |
-Spånga-Tensta | 46 | 12.0 |
-Södermalm | 94 | 7.2 |
-Älvsjö | 25 | 7.9 |
-Östermalm | 57 | 7.3 |
Sundbyberg | 66 | 12.5 |
Södertälje | 91 | 9.2 |
Tyresö | 40 | 8.3 |
Täby | 45 | 6.3 |
Upplands Bro | 26 | 8.8 |
Upplands Väsby | 49 | 10.5 |
Värmdö | 23 | 5.1 |
Österåker | 18 | 3.9 |
Källa: Region Stockholm
Följ råden
Region Stockholms siffror visar bara de som provtagits och bekräftats smittade. Det verkliga antalet smittade är betydligt högre, enligt Folkhälsomyndigheten. En ny studie uppskattar att 15 procent av stockholmarna har eller har haft covid-19.
– Det viktigaste sättet att få ner antalet fall med covid-19 är att stockholmarna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens råd, säger Maria Rotzén.
Covid-19 i Stockholm
Så många vårdas på sjukhus för covid-19 i region Stockholm samt så många har avlidit i sjukdomen.
Källa: Region Stockholm