
Provtagningen ökar – och därmed antalet bekräftat smittade. Foto: Mostphotos
Nya dödsfall i Sollentuna – nu totalt 82 avlidna i covid-19
Antalet personer som är bekräftat smittade av covid-19 har ökat till 340 i Sollentuna sedan förra veckan. Antalet avlidna har ökat till 82 personer. Generellt i länet har fler testats positivt, vilket tros bero på ökad provtagning. Samtidigt har antalet döda ökat något.
- Nyheter
- Publicerad 18:04, 3 jun 2020
Senaste veckan var det 19 som testades positiva för covid-19 i Sollentuna. Från 321 till 340 bekräftat smittade innebär en ökning på 6 procent men Sollentuna ligger fortfarande under snittet i länet (46 per 10 000 invånare mot 51 i Stockholms län).
– Den här veckan har vi haft en liten ökning i antalet bekräftade fall av covid-19 i länet, men jag är inte oroad av det eftersom det speglar den ökade provtagningen. En hel del av dem som testats positiva är personer som inte har varit särskilt sjuka, säger Per Follin, smittskyddsläkare och chef för Smittskydd Stockholm.
Det beror på att man den senaste veckan har testat många vårdanställda som är hemma sjukskrivna med lättare symtom. Nu utökas testningen till nya grupper.
Hög andel avlidna i Sollentuna
Under den senaste veckan har tre personer i Sollentuna avlidit i covid-19. Totalsiffran är uppe i 82 vilket innebär 11,1 per 10 000 invånare. Det är en bra bit över snittet i länet (8,5) och endast tre kommuner (Solna, Sundbyberg och Upplands Väsby) har en högre andel.
Här ökar smittan mest
Störst ökning av smittspridningstakten den gångna veckan hade Vaxholm, Norrtälje och stadsdelarna i söderort förutom Skärholmen, som drabbades hårt tidigt men där smittan nu har bromsat in. Samma gäller området kring Järvafältet. Där noterades ännu en vecka utan nya dödsfall i covid-19.
I länet i stort har antalet avlidna ökat. Senaste veckan har 116 stockholmare dött i covid-19 vilket är en tredjedel fler än förra veckan.
Så många har avlidit i covid-19 där du bor
Tabellen visar antalet döda i covid-19 rapporterade i Region Stockholm till och med 31 maj 2020. Kommuner och stadsdelar med färre än 10 fall redovisas inte av hänsyn till patientsekretessen.
Kommun/Stadsdel | Totalt antal avlidna i covid-19 tom 31 maj | Avlidna per 10 000 invånare (31 maj) |
---|---|---|
Region Stockholm totalt | 2057 | 8,5 |
Botkyrka | 64 | 6,8 |
Danderyd | 12 | 3,7 |
Ekerö | 15 | 5,2 |
Haninge | 75 | 8,1 |
Huddinge | 78 | 6,9 |
Järfälla | 71 | 8,9 |
Lidingö | 52 | 10,8 |
Nacka | 82 | 7,8 |
Norrtälje | 18 | 2,9 |
Salem | 13 | 7,8 |
Sigtuna | 45 | 9,2 |
Sollentuna | 82 | 11,1 |
Solna | 95 | 11,5 |
Stockholms stad totalt | 906 | 9,3 |
-Bromma | 75 | 9,3 |
-Enskede-Årsta-Vantör | 112 | 10,9 |
-Farsta | 59 | 10 |
-Hägersten-Liljeholmen | 71 | 7,8 |
-Hässelby-Vällingby | 64 | 8,5 |
-Kungsholmen | 55 | 7,7 |
-Norrmalm | 77 | 9,7 |
-Rinkeby-Kista | 85 | 16,7 |
-Skarpnäck | 18 | 3,9 |
-Skärholmen | 49 | 13,1 |
-Spånga-Tensta | 46 | 12 |
-Södermalm | 101 | 7,7 |
-Älvsjö | 28 | 8,8 |
-Östermalm | 66 | 8,5 |
Sundbyberg | 68 | 12,9 |
Södertälje | 101 | 10,2 |
Tyresö | 47 | 9,7 |
Täby | 47 | 6,5 |
Upplands Bro | 26 | 8,8 |
Upplands Väsby | 54 | 11,5 |
Vaxholm | 10 | 8,4 |
Värmdö | 27 | 6 |
Österåker | 19 | 4,2 |
Källa: Region Stockholm
Så många har testats positivt för covid-19 där du bor
Tabellen visar bekräftade fall av covid-19 rapporterade i Region Stockholm till och med 31 maj 2020. Det verkliga antalet smittade betydligt högre, enligt Folkhälsomyndigheten.
Kommun/Stadsdel | Totalt antal bekräftat smittade tom 31 maj | Antal bekräftat smittade per 10 000 (31 maj) |
---|---|---|
Region Stockholm totalt | 12 172 | 51 |
Botkyrka | 574 | 61 |
Danderyd | 114 | 35 |
Ekerö | 91 | 32 |
Haninge | 449 | 49 |
Huddinge | 626 | 56 |
Järfälla | 380 | 47 |
Lidingö | 260 | 54 |
Nacka | 524 | 50 |
Norrtälje | 115 | 18 |
Nykvarn | 40 | 36 |
Nynäshamn | 69 | 24 |
Salem | 89 | 53 |
Sigtuna | 244 | 50 |
Sollentuna | 340 | 46 |
Solna | 416 | 50 |
Stockholms stad totalt | 5 116 | 53 |
-Bromma | 349 | 43 |
-Enskede-Årsta-Vantör | 584 | 57 |
-Farsta | 344 | 58 |
-Hägersten-Liljeholmen | 351 | 39 |
-Hässelby-Vällingby | 379 | 50 |
-Kungsholmen | 277 | 39 |
-Norrmalm | 395 | 50 |
-Rinkeby-Kista | 492 | 96 |
-Skarpnäck | 241 | 52 |
-Skärholmen | 294 | 78 |
-Spånga-Tensta | 296 | 77 |
-Södermalm | 578 | 44 |
-Älvsjö | 180 | 57 |
-Östermalm | 356 | 46 |
Sundbyberg | 311 | 59 |
Södertälje | 698 | 71 |
Tyresö | 287 | 59 |
Täby | 248 | 35 |
Upplands Bro | 109 | 37 |
Upplands Väsby | 292 | 62 |
Vallentuna | 68 | 20 |
Vaxholm | 58 | 48 |
Värmdö | 208 | 46 |
Österåker | 113 | 25 |
Källa: Region Stockholm
Covid-19 i Stockholms län
Så många vårdas på sjukhus för covid-19 i region Stockholm samt så många har avlidit i sjukdomen.
Källa: Region Stockholm