
Sockenplan sticker ut - härifrån åker ovanligt många tunnelbanan igen. Foto: Mostphotos
Nu åker många Enskedebor tunnelbana igen
Nu har Enskedeborna börjat åka tunnelbanan igen, efter Coronadippen. Speciellt från Sockenplan. Därifrån har resandet ökat ovanligt mycket.
- Nyheter
- Publicerad 05:00, 25 maj 2020
De senaste fem veckorna har inpassagerna på tunnelbanestationerna ökat med 31 procent. Pendeltågen har ökat med 27 procent.
Resandet är fortfarande på en låg nivå jämfört med hur det brukar se ut, mindre än hälften jämfört med samma vecka förra året. Minst reste vi vecka 15 i år då resenärerna var färre än en tredjedel mot förra året.
Stora skillnader
Mest har resandet ökat från Gubbängens tunnelbanestation sedan dess: 73 procent mer de senaste veckorna. Tätt följt av Sockenplan där inpassagerna ökat med 71 procent.
Men resandet har ökat från många stationer i Enskede och Vantör, till exempel från Enskede gård, Stureby och Sandsborg.
I botten på listan finns Arlanda (-9 procent), som har fortsatt minska även de senaste fem veckorna, Flemingsberg (+11 procent) och Hallunda (+12 procent).
Resandet med tunnelbana
Antal inpassager i tunnelbanan vecka för vecka 2020 jämfört med 2019. Preliminära siffror för vecka 20. Källa: Trafikförvaltningen Region Stockholm
Resandet med pendeltåg
Antal inpassager i tunnelbanan vecka för vecka 2020 jämfört med 2019. Preliminära siffror för vecka 20. Källa: Trafikförvaltningen Region Stockholm
Så mycket har resandet ökat på din station
Sök på din station!
Station | Förändring i antal inpassager v.15-20 |
---|---|
Abrahamsberg | 34% |
Akalla | 31% |
Alby | 16% |
Alvik | 27% |
Arlanda C | -9% |
Aspudden | 31% |
Axelsberg | 23% |
Bagarmossen | 25% |
Bandhagen | 29% |
Barkarby | 32% |
Bergshamra | 34% |
Björkhagen | 43% |
Blackeberg | 32% |
Blåsut | 29% |
Bredäng | 25% |
Bro | 33% |
Brommaplan | 27% |
Bålsta | 31% |
Danderyds sjukhus | 33% |
Duvbo | 42% |
Enskede gård | 38% |
Farsta | 21% |
Farsta strand | 25% |
Farsta strand PEN | 25% |
Fittja | 15% |
Flemingsberg | 11% |
Fridhemsplan | 30% |
Fruängen | 32% |
Gamla stan | 32% |
Globen | 26% |
Gubbängen | 73% |
Gullmarsplan | 27% |
Gärdet | 36% |
Hagsätra | 23% |
Hallonbergen | 33% |
Hallunda | 12% |
Hammarbyhöjden | 35% |
Handen | 23% |
Helenelund | 30% |
Hjulsta | 36% |
Hornstull | 23% |
Huddinge | 34% |
Husby | 16% |
Huvudsta | 26% |
Hägerstensåsen | 22% |
Häggvik | 41% |
Hässelby gård | 26% |
Hässelby strand | 28% |
Högdalen | 18% |
Hökarängen | 19% |
Hötorget | 40% |
Islandstorget | 47% |
Jakobsberg | 29% |
Jordbro | 17% |
Kallhäll | 28% |
Karlaplan | 39% |
Kista | 24% |
Kristineberg | 22% |
Kungsträdgården | 19% |
Kungsängen | 27% |
Kärrtorp | 30% |
Liljeholmen | 26% |
Mariatorget | 32% |
Masmo | 24% |
Medborgarplatsen | 23% |
Midsommarkransen | 24% |
Mälarhöjden | 28% |
Märsta | 28% |
Mörby centrum | 31% |
Norrviken | 32% |
Norsborg | 19% |
Näckrosen | 30% |
Odenplan | 46% |
Rinkeby | 27% |
Rissne | 34% |
Ropsten | 30% |
Rosersberg | 23% |
Rotebro | 33% |
Råcksta | 34% |
Rådhuset | 33% |
Rådmansgatan | 49% |
Rågsved | 23% |
Rönninge | 29% |
S:t Eriksplan | 32% |
Sandsborg | 28% |
Skanstull | 29% |
Skarpnäck | 28% |
Skogskyrkogården | 18% |
Skogås | 23% |
Skärholmen | 14% |
Skärmarbrink | 21% |
Slussen | 23% |
Sockenplan | 71% |
Sollentuna | 27% |
Solna | 26% |
Solna centrum | 27% |
Solna strand | 39% |
Spånga | 38% |
Stadion | 55% |
Stadshagen | 34% |
Stockholm City | 22% |
Stockholm Odenplan | 39% |
Stockholms södra | 19% |
Stora mossen | 38% |
Stureby | 31% |
Stuvsta | 32% |
Sundbyberg | 31% |
Sundbybergs centrum | 22% |
Svedmyra | 16% |
Sätra | 37% |
Södertälje hamn | 13% |
T-Centralen | 24% |
Tallkrogen | 26% |
Tekniska högskolan | 40% |
Telefonplan | 43% |
Tensta | 23% |
Thorildsplan | 44% |
Trångsund | 27% |
Tullinge | 21% |
Tumba | 21% |
Ulriksdal | 27% |
Universitetet | 35% |
Upplands Väsby | 22% |
Vega | 29% |
Vårberg | 27% |
Vårby gård | 27% |
Vällingby | 26% |
Västertorp | 28% |
Västra skogen | 27% |
Zinkensdamm | 32% |
Åkeshov | 47% |
Årstaberg | 27% |
Älvsjö | 30% |
Ängbyplan | 28% |
Örnsberg | 13% |
Östermalmstorg | 37% |
Östertälje | 34% |
Förändring i antal inpassager per station (tunnelbana och pendeltåg), mellan vecka 15 och vecka 20, i procent. OBS: Preliminära siffror för vecka 20. Siffrorna visar endast resor från respektive station. Hur många som reser till stationerna framgår inte av statistiken. Veckosiffrorna gäller måndag till lördag eftersom inte söndagens siffror fanns tillgängliga när denna artikel publicerades. Källa: Trafikförvaltningen Region Stockholm