Dryg miljon extra till Lidingös vårdcentraler
90 miljoner satsas för att hjälpa Stockholms vårdcentraler att klara sitt uppdrag. Lidingödoktorn bland de som får klirr i kassan.
- Nyheter
- Publicerad 05:00, 31 jan 2020
Vårdcentraler och husläkarmottagningar får nu dela på 90 miljoner kronor extra, en höjning av ersättningen med 1,5 procent, för att klara sitt uppdrag.
– I debatten låter det som att det inte skjuts till några pengar, men det gör det, säger regionrådet Anna Starbrink (L).
– På fyra år har ersättningarna ökat med 820 miljoner, säger koalitionskollegan Tobias Nässén (M).
Listning ger pengar
Regionen betalar ut ersättning till vårdcentralerna enligt en modell där ålder, sociala omständigheter och vårdtyngd viktas.
Det som nu ger extra klirr i kassan är en höjning av ersättningen för de patienter som är listade på vårdcentralen. Många äldre, socialt utsatt och vårdtunga patienter ger mer pengar.
Blir en besparing i praktiken
Talla Alkurdi
Men oppositionen köper inte resonemanget.
– Det täcker inte höjda hyror och lönehöjningar, och blir i praktiken en besparing. Och då ska man veta att först ville de blågröna sänka ersättningen, men det mötte motstånd, och det ändrades till plus 1,5 procent, säger oppositionsrådet Talla Alkurdi (S).
Socialdemokraterna har föreslagit en satsning på 100 miljoner utöver de 90 som nu skjuts till. De vill också slopa kravet på att de vårdcentraler som inte är privata ska leverera vinst till regionen.
Mest till stora vårdcentraler
Störst procentuell andel av de extra pengarna går till Capio vårdcentral Nockebyhöjden, Vårbergs vårdcentral och Rinkeby vårdcentral.
I kronor räknat är det Boo vårdcentral, Capio vårdcentral Ringen, Liljeholmens vårdcentral, Gustavsbergs vårdcentral och Huddinge vårdcentral som får mest, över en miljon kronor.
Det enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens preliminära beräkningar.
Hemsjukvård ska avlasta
20 miljoner av extrapengarna går till hemsjukvården, där vårdpersonal åker hem till patienter som vårdas i hemmet.
– Vi vill få ett bättre flöde från sjukhusen för att avlasta dem, säger Tobias Nässén.
Ny vårdcentral får dubbelt betalt
Dessutom görs en satsning för att fler vårdcentraler ska etableras. De får dubbelt betalt för varje patientbesök under det första året.
– Förhoppningsvis gör det att fler öppnas, säger Anna Starbrink.
Fler ska ha vård
Men Region Stockholm växer, med 33 500 personer om året, eller med 1,4 procent om året. Höjningen av ersättningen till vårdcentralerna på 1,5 procent äts i princip upp av folkökningen.
– Även sjukhusen har fått en uppräkning med 1,5 procent. Vi kan inte höja ersättningen mer, eftersom vi har kostnader inom andra områden, som öppnandet av närakuter till exempel, säger Anna Starbrink.
Den extra 90-miljonerssatsningen beslutas i avtalsutskottet den 5 februari.
Så mycket extra får din vårdcentral
Ökning i kronor och procent. Hitta din vårdcentral med sökfältet.
Några vårdcentraler, som ingår i ett projekt med ny ersättningsmodell, får inga extra pengar.
Vårdcentral | Förändring % | Förändring kr |
---|---|---|
Capio Vårdcentral Nockebyhöjden | 2,83 % | 140 046 kr |
Vårbergs vårdcentral | 2,55 % | 527 382 kr |
Rinkeby vårdcentral | 2,44 % | 538 027 kr |
Capio vårdcentral Väsby | 2,43 % | 549 703 kr |
Familjeläkarna i Husby | 2,42 % | 437 072 kr |
Capio vårdcentral Rågsved | 2,40 % | 450 891 kr |
Skärholmens vårdcentral | 2,40 % | 693 898 kr |
Hälsans vårdcentral Tensta | 2,34 % | 158 436 kr |
Husby Akalla vårdcentral | 2,33 % | 471 133 kr |
Tensta vårdcentral | 2,30 % | 638 825 kr |
Kringlans Vårdcentrum | 2,30 % | 599 114 kr |
Ronna vårdcentral | 2,30 % | 647 755 kr |
Capio vårdcentral Farsta | 2,28 % | 946 662 kr |
Flemingsbergs vårdcentral | 2,27 % | 637 838 kr |
Capio vårdcentral Vårberg | 2,26 % | 341 878 kr |
Bredängs vårdcentral | 2,25 % | 448 237 kr |
Fittja vårdcentral | 2,24 % | 388 138 kr |
Hötorgets Vårdcentral | 2,23 % | 232 571 kr |
Fornhöjdens Vårdcentrum | 2,23 % | 323 140 kr |
Alby vårdcentral | 2,21 % | 573 865 kr |
Fruängens vårdcentral | 2,20 % | 705 570 kr |
Arkadens läkarmottagning i Märsta | 2,20 % | 316 804 kr |
Doktorteam | 2,20 % | 59 310 kr |
Järva vårdcentral | 2,19 % | 286 928 kr |
Capio vårdcentral Wasa | 2,18 % | 348 399 kr |
Beckomberga vårdcentral | 2,18 % | 307 442 kr |
Sköndals husläkarmottagning | 2,17 % | 417 142 kr |
Helsa vårdcentral Hornstull | 2,15 % | 640 218 kr |
Jordbro vårdcentral | 2,15 % | 381 694 kr |
Fisksätra vårdcentral | 2,14 % | 315 358 kr |
Capio vårdcentral Lina Hage | 2,14 % | 408 508 kr |
Riddarens vårdcentral | 2,13 % | 482 052 kr |
Husläkarmottagningen Jakobsberg | 2,13 % | 166 881 kr |
Vårby vårdcentral | 2,12 % | 494 543 kr |
Hallunda vårdcentral | 2,11 % | 920 078 kr |
Valsta vårdcentral | 2,11 % | 251 225 kr |
Lisebergs vårdcentral | 2,09 % | 538 593 kr |
Kista vårdcentral | 2,09 % | 730 393 kr |
Tibra Medica husläkarmottagning | 2,09 % | 419 009 kr |
Runby vårdcentral | 2,09 % | 312 585 kr |
Capio vårdcentral Gubbängen | 2,08 % | 465 138 kr |
Sätra vårdcentral | 2,07 % | 378 270 kr |
Tallhöjdens vårdcentral | 2,05 % | 502 319 kr |
Kungsholmens Husläkarmottagning | 2,04 % | 273 622 kr |
Skärholmenhälsan vårdcentral | 2,04 % | 342 770 kr |
Capio Vårdcentral Högdalen | 2,04 % | 706 681 kr |
Turebergs Vårdcentral | 2,04 % | 567 945 kr |
BrommaAkuten vårdcentral | 2,04 % | 361 667 kr |
Tveta hälsocentral | 2,04 % | 455 561 kr |
Älvsjö vårdcentral | 2,01 % | 862 523 kr |
Luna vårdcentral | 2,01 % | 575 960 kr |
Gröndals vårdcentral | 2,01 % | 580 803 kr |
Rissne vårdcentral | 2,00 % | 442 920 kr |
Capio Vårdcentral Årsta | 2,00 % | 580 240 kr |
Huvudsta vårdcentral | 2,00 % | 429 638 kr |
Capio Vårdcentral Hagsätra | 1,99 % | 460 389 kr |
Solna Centrum Vårdcentral | 1,98 % | 510 681 kr |
Capio Vårdcentral Ringen | 1,98 % | 1 238 341 kr |
Capio vårdcentral Blackeberg | 1,98 % | 478 419 kr |
Axelsbergs vårdcentral | 1,97 % | 669 712 kr |
Riddarens Vårdcentral i Märsta | 1,96 % | 208 101 kr |
Äppelvikens Läkarmottagning | 1,96 % | 109 830 kr |
Tumba vårdcentral | 1,96 % | 672 451 kr |
Rotebro vårdcentral | 1,96 % | 488 496 kr |
Familjeläkarna i Saltsjöbadens centrum | 1,95 % | 47 524 kr |
Hälsocentralen AKKA | 1,95 % | 583 564 kr |
Boo vårdcentral | 1,95 % | 1 003 911 kr |
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB | 1,95 % | 489 969 kr |
Capio Vårdcentral Curera | 1,94 % | 396 443 kr |
Stenhamra hälsocentral | 1,94 % | 256 490 kr |
Vendelsö vårdcentral | 1,94 % | 505 068 kr |
Märsta Närvård | 1,93 % | 307 945 kr |
Husläkarmottagningen Liljeholmstorget | 1,93 % | 245 939 kr |
Vibblaby Husläkarmottagning | 1,93 % | 378 978 kr |
Järna vårdcentral | 1,93 % | 500 846 kr |
Jakobsbergs vårdcentral | 1,92 % | 839 059 kr |
Helsa vårdcentral Sundbyberg | 1,92 % | 771 794 kr |
Capio vårdcentral Södermalm | 1,91 % | 350 232 kr |
Hallonbergens vårdcentral | 1,90 % | 351 696 kr |
Hagalund Frösunda Vårdcentral | 1,90 % | 238 248 kr |
Stureby vårdcentral | 1,89 % | 677 634 kr |
Kvartersakuten Serafen | 1,89 % | 657 759 kr |
Dalens vårdcentral | 1,89 % | 716 600 kr |
Capio Vårdcentral Nynäshamn | 1,89 % | 573 725 kr |
Tranebergs vårdcentral | 1,89 % | 922 071 kr |
Kvartersakuten Surbrunn | 1,89 % | 555 461 kr |
Capio vårdcentral Kungsholmen | 1,88 % | 453 135 kr |
Capio Vårdcentral Bro | 1,88 % | 334 945 kr |
Vårdcentralen i Skarpnäck | 1,88 % | 234 918 kr |
Familjeläkargruppen Odenplan | 1,88 % | 602 267 kr |
Storvretens vårdcentral | 1,87 % | 484 167 kr |
Björkhagens Husläkarmottagning | 1,87 % | 424 431 kr |
Forums vårdcentral | 1,87 % | 411 667 kr |
Östra vårdcentralen | 1,87 % | 551 496 kr |
Bergshamra Ulriksdals vårdcentral | 1,86 % | 406 515 kr |
Brommaplans vårdcentral | 1,86 % | 866 577 kr |
Edsbergs vårdcentral | 1,86 % | 611 908 kr |
Handens vårdcentral + filialmott Dalarö filialmott Utö | 1,86 % | 866 093 kr |
Huddinge vårdcentral | 1,86 % | 1 130 579 kr |
Söderdoktorn | 1,86 % | 545 976 kr |
Husläkarmottagningen Johannes | 1,85 % | 451 458 kr |
Capio vårdcentral Gullmarsplan | 1,85 % | 491 414 kr |
Täby vårdcentral | 1,85 % | 424 596 kr |
Capio vårdcentral Skogås | 1,85 % | 565 493 kr |
Din vårdcentral Bagarmossen | 1,84 % | 675 706 kr |
Ektorps vårdcentral | 1,83 % | 461 825 kr |
Kvartersakuten Matteus | 1,83 % | 628 338 kr |
Salems vårdcentral | 1,83 % | 618 882 kr |
Rudans vårdcentral | 1,83 % | 366 932 kr |
Liljeholmens vårdcentral | 1,82 % | 1 253 992 kr |
Capio vårdcentral Östermalm | 1,82 % | 597 435 kr |
Brandbergens vårdcentral | 1,82 % | 500 461 kr |
Kallhälls nya vårdcentral | 1,81 % | 739 226 kr |
Arenastadens VC | 1,80 % | 166 807 kr |
Åsö vårdcentral | 1,80 % | 454 891 kr |
Capio vårdcentral Viksjö | 1,80 % | 481 590 kr |
Fem Husläkare | 1,80 % | 436 453 kr |
Märsta läkarhus | 1,79 % | 260 781 kr |
Trångsunds vårdcentral | 1,79 % | 364 728 kr |
Spånga vårdcentral | 1,79 % | 712 311 kr |
Vårdcentralen Hökarängen | 1,79 % | 294 196 kr |
Tyresö Husläkarmottagning | 1,77 % | 521 596 kr |
Mottagningen Sjöstaden | 1,77 % | 336 309 kr |
Banérgatans Husläkarmottagning | 1,77 % | 167 129 kr |
Mörby vårdcentral | 1,77 % | 353 384 kr |
Abrahamsbergs vårdcentral | 1,77 % | 305 986 kr |
Danderyds Vårdcentral | 1,77 % | 328 721 kr |
Helsa vårdcentral Älta | 1,76 % | 365 082 kr |
To Care Husläkarmottagning | 1,76 % | 405 503 kr |
Capio Vårdcentral Solna | 1,76 % | 337 299 kr |
Bollmora vårdcentral | 1,75 % | 553 678 kr |
Liljeholmskajens vårdcentral | 1,74 % | 195 646 kr |
Djurö vårdcentral + filialverksamheter i Värmdö skärgård | 1,73 % | 236 982 kr |
DjursholmsDoktorn | 1,73 % | 111 253 kr |
To Care Husläkarmottagning Solna Sundbyberg | 1,73 % | 306 838 kr |
Torsviks vårdcentral | 1,73 % | 531 190 kr |
Täby Centrum Doktorn | 1,73 % | 931 817 kr |
Doktor Kom Hem | 1,72 % | 148 572 kr |
Segeltorps vårdcentral | 1,72 % | 363 768 kr |
Trollbäckens vårdcentral | 1,72 % | 434 713 kr |
Lundens Husläkarmottagning | 1,72 % | 88 207 kr |
Gärdets vårdcentral | 1,72 % | 426 678 kr |
Husläkarmottagningen Täby Centrum | 1,71 % | 369 362 kr |
Capio Vårdcentral Telgeakuten | 1,71 % | 398 991 kr |
Vallentuna Husläkargrupp | 1,71 % | 348 071 kr |
Familjeläkarna i barkarby | 1,71 % | 285 151 kr |
Capio Vårdcentral Badhotellet | 1,70 % | 267 206 kr |
Vårdcentralen Solnas Hjärta | 1,70 % | 294 520 kr |
Kvartersakuten Tegnérgatan | 1,70 % | 422 607 kr |
LidingöDoktorn | 1,69 % | 467 542 kr |
Familjeläkarna Tungelsta | 1,69 % | 214 009 kr |
Essinge vårdcentral | 1,69 % | 256 783 kr |
Capio Citykliniken Lidingö | 1,69 % | 512 849 kr |
Sickla hälsocenter | 1,68 % | 455 212 kr |
Sibyllekliniken Husläkarmottagning | 1,67 % | 266 987 kr |
Tullinge vårdcentral | 1,67 % | 656 487 kr |
Barkarby vårdcentral | 1,67 % | 363 526 kr |
Helsa Vårdcentral Vallentuna | 1,67 % | 269 583 kr |
S:t Eriks vårdcentral | 1,67 % | 778 445 kr |
Sigtuna vårdcentral | 1,66 % | 185 073 kr |
Stuvsta vårdcentral | 1,66 % | 774 930 kr |
Råsunda vårdcentral | 1,66 % | 462 174 kr |
Husläkarmottagningen Korallen | 1,66 % | 266 344 kr |
Capio Vårdcentral Ösmo | 1,66 % | 256 757 kr |
Stureplans vårdcentral | 1,65 % | 516 772 kr |
Sickla Hälsocenter Danviken | 1,65 % | 168 968 kr |
CityAkuten Vårdcentral | 1,64 % | 361 449 kr |
Capio vårdcentral Slussen | 1,64 % | 293 013 kr |
Rosenlunds vårdcentral | 1,64 % | 737 603 kr |
Ekerö vårdcentral | 1,63 % | 755 956 kr |
Fridhemsplans Vårdcentral | 1,62 % | 380 356 kr |
Solna Husläkarmottagning i Frösunda | 1,62 % | 318 249 kr |
Norrvikens vårdcentral | 1,61 % | 282 984 kr |
Hammarby Sjöstads Husläkare | 1,61 % | 393 920 kr |
Vården i Centrum | 1,60 % | 297 885 kr |
Kungsholmsdoktorn | 1,60 % | 296 862 kr |
Telefonplans vårdcentral | 1,60 % | 258 653 kr |
Nykvarns Vårdcentral | 1,59 % | 310 106 kr |
Husläkarmottagning Bryggargatan | 1,59 % | 343 140 kr |
Husläkarmottagningen Sophiahemmet | 1,58 % | 481 090 kr |
Kungsängens vårdcentral | 1,57 % | 446 970 kr |
Gustavsbergs vårdcentral | 1,56 % | 1 224 631 kr |
Österåkersdoktorn | 1,54 % | 172 593 kr |
Näsby Parks husläkarmottagning | 1,53 % | 315 055 kr |
Sjöstadsdoktorn | 1,53 % | 216 433 kr |
Din Doktor Märsta | 1,53 % | 319 166 kr |
Värmdö vårdcentral | 1,53 % | 227 217 kr |
Stocksunds vårdcentral | 1,52 % | 163 301 kr |
Roslags Näsby Husläkarmottagning | 1,52 % | 174 136 kr |
Husläkarna i Österåker | 1,52 % | 913 266 kr |
Vaxholms vårdcentral | 1,51 % | 311 807 kr |
Lill-Jans husläkarmottagning | 1,49 % | 356 105 kr |
Enebybergs vårdcentral | 1,47 % | 302 194 kr |
Husläkarna i Margretelund | 1,47 % | 378 108 kr |
Scania Hälsocenter | 1,47 % | 268 776 kr |
VallatorpsDoktorn | 1,47 % | 201 335 kr |
Airport Sky Vårdcentral | 1,46 % | 89 599 kr |
Sigtuna läkarhus | 1,44 % | 248 285 kr |
Täby Kyrkby husläkarmottagning | 1,43 % | 304 365 kr |
Djursholms husläkarmottagning | 1,41 % | 212 394 kr |
Ersta Vårdcentral | 1,39 % | 102 723 kr |
Attundahälsan Familjeläkare | 1,35 % | 256 728 kr |
Väsby Läkargrupp Husläkarmottagning | 1,29 % | 518 547 kr |
Riddarens vårdcentral Tyresö | 1,25 % | 180 694 kr |
Kvarnholmens vårdcentral | 1,25 % | 80 818 kr |
Haninge vårdcentral | 1,09 % | 21 980 kr |
Husläkarmottagningen Västervården | 0,00 % | 0 kr |
Hässelby vårdcentral | 0,00 % | 0 kr |
Råcksta-Vällingby närvårdsmottagning | 0,00 % | 0 kr |
Vidar vårdcentral | 0,00 % | 0 kr |
Capio vårdcentral Åkermyntan | 0,00 % | 0 kr |
Summa | 1,79 % | 91 080 157 kr |
Källa: Region Stockholm