
Totalt har 225 personer bekräftats smittade i Skärholmen till och med den 10 maj. Foto: Mostphotos
Coronasmittan ökar mest i Skärholmen
Smittspridningen av coronaviruset covid-19 ökar mest i Skärholmen och närmar sig nu siffrorna i Rinkeby-Kista. Till och med den 10 maj hade 38 personer avlidit i sjukdomen.
- Nyheter
- Publicerad 11:30, 13 maj 2020
På tisdagen presenterade regionen nya siffror över avlidna och konstaterat smittade i länets kommuner och stadsdelar.
Ytterligare 226 personer har avlidit sedan förra veckans rapport. Flest avlidna sett till antal finns i Bromma, Södertälje, Norrmalm och Södermalm.
Smittan ökar mest i Skärholmen
Regionens smittspridningssiffror speglar var provtagning sker och ger inte tvunget en rättvisande bild av den verkliga smittspridningen, som är betydligt större, enligt Folkhälsomyndigheten.
Just nu provtas många på äldreboenden och personal inom vården. Men siffrorna visar att coronaviruset fortsätter spridas i hela länet. Högst ökningstakt av bekräftade fall har Skärholmen, som nu närmar sig Rinkeby-Kista i antal smittade per invånare.
Den 10 maj var 60 per 10 000 invånare smittade i Skärholmens stadsdelsområde. I Rinkeby-Kista var siffran 85 medan snittet i Stockholm var 42. Totalt har 225 personer bekräftats smittade i Skärholmen till och med den 10 maj.
Så många har avlidit i covid-19 där du bor
Tabellen visar antalet dödsfall med konstaterad covid-19 rapporterade i Region Stockholm till och med 10 maj 2020. Kommuner och stadsdelar med färre än 10 fall redovisas inte av hänsyn till patientsekretessen.
Område | Totalt antal avlidna i covid-19 tom 10 maj | Antal avlidna per 10 000 invånare |
---|---|---|
Region Stockholm totalt | 1 688 | 7 |
Botkyrka | 54 | 5,7 |
Ekerö | 13 | 4,5 |
Haninge | 67 | 7,3 |
Huddinge | 65 | 5,8 |
Järfälla | 61 | 7,6 |
Lidingö | 37 | 7,7 |
Nacka | 51 | 4,8 |
Norrtälje | 16 | 2,5 |
Salem | 13 | 7,8 |
Sigtuna | 33 | 6,7 |
Sollentuna | 71 | 9,6 |
Solna | 73 | 8,8 |
Stockholms stad totalt | 749 | 7,7 |
-Bromma | 54 | 6,7 |
-Enskede-Årsta-Vantör | 86 | 8,4 |
-Farsta | 45 | 7,6 |
-Hägersten-Liljeholmen | 62 | 6,8 |
-Hässelby-Vällingby | 56 | 7,4 |
-Kungsholmen | 45 | 6,3 |
-Norrmalm | 65 | 8,2 |
-Rinkeby-Kista | 80 | 15,7 |
-Skarpnäck | 14 | 3 |
-Skärholmen | 38 | 10,1 |
-Spånga-Tensta | 45 | 11,7 |
-Södermalm | 86 | 6,6 |
-Älvsjö | 25 | 7,9 |
-Östermalm | 48 | 6,2 |
Sundbyberg | 64 | 12,1 |
Södertälje | 84 | 8,5 |
Tyresö | 38 | 7,9 |
Täby | 43 | 6 |
Upplands Bro | 26 | 8,8 |
Upplands Väsby | 41 | 8,8 |
Värmdö | 21 | 4,7 |
Österåker | 15 | 3,3 |
Källa: Region Stockholm
Många döda på boenden
Totalt har 1 698 stockholmare dött i covid-19. Lite mer än hälften av de avlidna finns på äldreboenden, uppger Region Stockholm. Coronasmittan finns nu på 56 procent av länets äldreboenden, där man konstaterat minst ett fall av covid-19.
– Vi kan konstatera att det inte är fler boenden som får in smittan nu sedan det satts fokus på problemet och boendena vidtagit åtgärder, säger Anna Starbrink (L) hälso- och sjukvårdsregionråd.
Så många har testats positivt för covid-19 där du bor
Tabellen visar bekräftade fall av covid-19 rapporterade i Region Stockholm till och med 10 maj 2020. Det verkliga antalet smittade betydligt högre, enligt Folkhälsomyndigheten.
Område | Totalt antal bekräftat smittade tom 10 maj | Bekräftat smittade per 10 000 invånare |
---|---|---|
Region Stockholm totalt | 9 585 | 40 |
Botkyrka | 448 | 47 |
Danderyd | 97 | 30 |
Ekerö | 72 | 25 |
Haninge | 337 | 36 |
Huddinge | 456 | 41 |
Järfälla | 300 | 37 |
Lidingö | 205 | 43 |
Nacka | 391 | 37 |
Norrtälje | 80 | 13 |
Nykvarn | 33 | 30 |
Nynäshamn | 44 | 15 |
Salem | 44 | 49 |
Sigtuna | 193 | 39 |
Sollentuna | 293 | 40 |
Solna | 345 | 42 |
Stockholms stad totalt | 4 054 | 42 |
-Bromma | 275 | 34 |
-Enskede-Årsta-Vantör | 443 | 43 |
-Farsta | 248 | 42 |
-Hägersten-Liljeholmen | 266 | 29 |
-Hässelby-Vällingby | 312 | 41 |
-Kungsholmen | 222 | 31 |
-Norrmalm | 322 | 41 |
-Rinkeby-Kista | 436 | 85 |
-Skarpnäck | 170 | 37 |
-Skärholmen | 225 | 60 |
-Spånga-Tensta | 257 | 67 |
-Södermalm | 451 | 34 |
-Älvsjö | 142 | 45 |
-Östermalm | 285 | 37 |
Sundbyberg | 265 | 50 |
Södertälje | 558 | 56 |
Tyresö | 218 | 45 |
Täby | 210 | 29 |
Upplands Bro | 97 | 33 |
Upplands Väsby | 215 | 46 |
Vallentuna | 50 | 15 |
Vaxholm | 48 | 40 |
Värmdö | 161 | 36 |
Österåker | 86 | 19 |
Saknas och Utomlän | 246 | ** |
Källa: Region Stockholm
Minskat vårdtryck
Trycket på vården i Stockholm fortsätter att långsamt minska. Nu är antalet som vårdas för covid-19 nere i den nivå som var i början av april. Toppen noterades för en månad sedan.
– Det har gått ner från en helt galen nivå till en extrem belastning, säger Anna Starbrink.
Håll ut
Hon uppmanar alla att hålla ut och fortsätta följa råden om social avstånd och handtvätt.
– För många av oss är kanske den tuffaste tiden nu, att hålla i lite till, säger Anna Starbrink.
Hur länge till?
– Det kan inte jag svara på men det handlar om veckor, säger hon.
Covid-19 i Stockholm
Så många vårdas just nu på sjukhus för covid-19 i region Stockholm samt så många har avlidit i sjukdomen.
Källa: Region Stockholm