
Mer än hälften av de statliga bidragen för lokalhyresrabatter som beviljats hittills har gått till NK. Foto: Stefan Källstigen
Fakta
Så funkar stödet
65 procent av det hittills beviljade hyresstödet går till NK
I coronakrisens spår får många företag avdrag på hyran. Staten betalar sedan halva hyresrabatten om hyresvärden söker stöd. Hittills har 11,7 miljoner kronor i stöd beviljats för 99 lokaler i Stockholm. Mitt i har gått genom samtliga.
- Nyheter
- Publicerad 04:55, 6 aug 2020
Tonys mode i Hallunda centrum är en av många som fått hyran sänkt under coronakrisen. Annars hade det inte gått. När det var som värst i april gick flera dagar utan att de sålde ett enda plagg.
– Jag har anställda som satt och grät här, berättar Tony Danial som driver butiken.
Han fick rabatt på halva hyran av sin hyresvärd, som nu i sin tur kan söka statligt stöd och få tillbaka halva kostnaden.
Tony Daniels klädbutik i Hallunda Centrum fick hyresrabatt av värden. Foto: Daniel Hedström.
Sökt stöd på halv miljard
Vid månadsskiftet juni-juli hade länsstyrelsen i Stockholm fått in 6 200 ansökningar, till ett totalt värde på 444 miljoner kronor. Myndigheten har hittills fattat beslut i 99 ärenden och samtliga ansökningar har godkänts.
Lokaltidningen Mitt i gått genom samtliga beslut även om länsstyrelsen först inte ville lämna ut dem med hänvisning till företagens affärshemligheter.
Sammanlagt har stöd för 11,7 miljoner kronor beviljats hittills. Mer än en tredjedel av besluten gäller varuhuset NK.
Mest bidrag till NK
Varuhuset NK har hittills beviljats 7,6 miljoner kronor i hyresstöd.
NK vill inte svara på vilka avdelningar som fått del av det statliga stödet, men skriver i ett mejl att de flesta har fått någon form av hyresstöd för det andra kvartalet i år och att det har varit helt avgörande för att klara krisen.
För en av lokalerna får NK 919 000 kronor i statligt stöd för tremånadersperioden.
Det innebär att lokalhyran måste ha varit minst 3,6 miljoner kronor för perioden.
Finns det någon övre gräns för hur höga hyror som får stöd?
– Nej, det finns ingen sådan gräns. Men ett och samma företag eller koncern kan få max 8 miljoner kronor i stöd, säger Paul Silverberg, jurist på Bolagsverket som är den myndighet som betalar ut stödet.
Är det rimligt att lägga så mycket skattepengar på att stötta enskilda butiker?
– Det svårt att göra en avgränsning. Regeringen han man valt ut vissa branscher från stöd. Ingår butiken där och uppfyller villkoren så har man rätt till stöd, säger han.
65 procent av det hittills beviljade stödet i Stockholm har gått till varuhuset NK. Är inte det en rätt stor del av kakan?
– Den siffran kommer ändras vartefter fler beslut fattas. Det finns utrymme för att hjälpa alla. Regeringen har avsatt 5 miljarder kronor för det här, säger han.
Nej till butiker på obestånd
Enligt EU:s regler får staten inte ge stöd till verksamheter som inte är kreditvärdiga, till exempel butiker som är på obestånd och riskerar att gå omkull.
Men NK har fått beviljat sammanlagt 4 959 759 kr i stöd för hyresrabatter till ”Department & stores” olika lokaler i varuhuset. Department & stores ingår i den krisande koncernen RNB Retial and Brands, som också äger Polarn & pyret och Brothers. I slutet av mars var Department & stores ekonomi så skakig att man inledde en företagsrekonstruktion.
Kan de få stöd ändå?
– Ja, då de har vidtagit åtgärder för att säkra upp ekonomin, så det är godkänt, säger Paul Silverberg.
Även inom koncerner
I ett annat ärende får ”Sture gruppen AB” i Järfälla 262 500 kronor i statligt stöd för en hyresrabatt som man lämnat till sitt eget dotterbolag Sture exhibitions & events.
När ägarna är samma, kan det då finnas risk att företag blåser upp hyrorna för att få mer statligt stöd?
– Nja, det bör inte vara någon risk eftersom det ska finnas ett hyresavtal som ska vara tecknat senast 1 mars. Men det är sådant som vi ska granska extra noggrant så att där inte förekommer oegentligheter, säger Paul Silverberg.
Bland de hittills fattade besluten i Stockholms län finns inte ett enda avslag. Vad beror det på?
– Det är nog för att man börjar med de enkla ärendena, säger han.
Samtliga beslut om statligt stöd för hyresrabatter för lokaler
Beviljat statligt stöd den 31 juli för hyresrabatt under coronakrisen för perioden april-juni.
Hyresvärd | Lokalhyresgäst | Beviljat stöd (kr) |
---|---|---|
AB Skrot Johan DEU 1 | AB Kolingen | 124 005 kr |
AB Svenska Bostäder | Jarméus Skor AB | 54 750 kr |
AB Svenska Bostäder | Umi & Chao AB | 35 000 kr |
Aktiebolaget Endräkten | Sjöfartshusets festvåningar AB | 36 971 kr |
Aktiebolaget Endräkten | Sjöfartshusets festvåningar AB | 89 462 kr |
Aktiebolaget Foajén | I. Jacobs Café & Kök AB | 12 875 kr |
Aktiebolaget Foajén | Wellness Shop Int AB | 6 134 kr |
Architector Fastigheter AB | Hattbaren AB | 7 839 kr |
Atrium Ljungberg Slakthuset 32 AB | Grafittisthlm AB | 14 385 kr |
AxCity Pilen 18 Fastighets AB | Wayne och Margareta's Coffee AB | 56 488 kr |
AxCity Pilen 18 Fastighets AB c/o Axfast AB | Master's Salladsbar & Café AB | 29 769 kr |
AxCity Pilen 18 Fastighets AB c/o Axfast AB | Wayne och Margareta's Coffee AB | 56 488 kr |
AxCity Vildmannen 10 AB c/o Axfast AB | Svensk Hemslöjd AB | 76 962 kr |
Boksexan Fastighets AB c/o Axfast AB | Dansbutiken Sverige AB | 46 061 kr |
Boksexan Fastighets AB c/o Axfast AB | SKO UNO - MICC AB | 106 523 kr |
Bostadsrättsföreningen Suseboparken | Katie P. Nails & SPA AB | 8 304 kr |
Botrygg Fastigheter HB | Cinnamon Indisk Restaurang AB | 20 917 kr |
Botrygg Fastigheter HB | Hellmouths Kitchen AB | 26 863 kr |
Botrygg Fastigheter HB | Weiling Restaurang AB | 19 620 kr |
Bryggmästaren Fastighets AB | Grandpa AB | 45 978 kr |
Bryggmästaren Fastighets AB | Iris Hantverk AB | 57 352 kr |
Bryggmästaren Fastighets AB c/o Axfast AB | Knulp Sko AB | 22 683 kr |
Bryggmästaren Fastighets AB c/o Axfast AB | Latogu i Sthlm AB | 14 336 kr |
EkmanAndersson AB | Comtesse Skincare | 13 500 kr |
Fastica 57 AB | GK Franchising AB | 62 868 kr |
Fastica 57 AB | Wedding Castle AB | 35 049 kr |
Fastighets AB Taktäckaren c/o Axfast AB | RS Alfrid Trading | 18 044 kr |
Fastighets AB Varubalen c/o Fabege AB | Gnarly Kungsgatan AB | 118 865 kr |
Fastighets AB Varubalen c/o Fabege AB | Hacipascha AB | 50 751 kr |
Fastighets AB Varubalen c/o Fabege AB | Skistar AB | 135 342 kr |
Franska Reformerta Församlingen i St | Esthetic Clinic i Stockholm AB | 10 533 kr |
Hufvudstaden AB | Floristkompaniet i Stockholm AB | 65 625 kr |
Huvudsta Köpcentrum AB | Ahmed Jamil | 9 661 kr |
Huvudsta Köpcentrum AB | Alazar Tesema | 6 265 kr |
Huvudsta Köpcentrum AB | Dungs Nail Center Stockholm AB | 11 316 kr |
Huvudsta Köpcentrum AB | Fangmin Sushi | 10 740 kr |
Huvudsta Köpcentrum AB | Golshan Sabar | 14 280 kr |
Huvudsta Köpcentrum AB | Jamal AB | 18 677 kr |
Huvudsta Köpcentrum AB | Kebabkhan Kurdistan AB | 57 518 kr |
Huvudsta Köpcentrum AB | Khue Sweden AB | 10 702 kr |
Huvudsta Köpcentrum AB | Zhong Rui AB | 13 088 kr |
ICA Fastigheter AB | Sub Häggvik AB | 11 940 kr |
J & E Reibo Fastighets AB | ApartDirect AB | 303 189 kr |
Kapellskärs Hamn AB | Pplan i Norrtälje AB | 8 694 kr |
Kommanditbolaget Trängkåren | Framfot AB | 120 575 kr |
Kommanditbolaget Trängkåren C/o Areim AB | Engströms Hälsoutveckling AB | 112 619 kr |
Kommanditbolaget Trängkåren C/o Areim AB | Framfot AB | 120 575 kr |
Kommanditbolaget Trängkåren C/o Areim AB | Ticketmaster Sverige AB | 57 367 kr |
Länna WI RP AB | Leo´s AB | 340 043 kr |
Mats Modén Development AB | Hotel Villa Årsta AB | 146 130 kr |
Mats Modén Development AB | Hotell Årstaberg AB | 40 625 kr |
AB Nordiska Kompaniet | "Departments & Stores Europe AB" | 579 321 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Acne Retail AB | 103 107 kr |
AB Nordiska Kompaniet | AOC Import City AB | 1 250 kr |
AB Nordiska Kompaniet | AOC Import City AB | 31 589 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Blueberry Lifestyle AB | 31 038 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Bookbinders Design Scandinavia AB | 59 154 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Borasco AB+B101 | 68 298 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Cimbria Herrekiperingen AB | 12 852 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Cimbria Herrekiperingen AB | 24 990 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Cimbria Herrekiperingen AB | 52 731 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Cimbria Herrekiperingen AB | 70 988 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Classic Home Hamngatan AB | 77 543 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 171 473 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 228 432 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 229 354 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 513 340 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 234 293 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 267 609 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 290 362 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 299 120 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 642 717 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 802 958 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 919 819 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Departments & Stores Europe AB | 360 282 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Fourshops AB | 95 450 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Harjak & Månsson | 468 258 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Image Group AB | 51 750 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Image Group AB | 59 107 kr |
AB Nordiska Kompaniet | INK Label Group AB | 242 643 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Magasin Mathilde AB | 98 175 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Nordiska Kaffebolaget H Hansson & Co | 37 020 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Oscar Jacobson AB | 110 481 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Selftitled AB | 103 143 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Toteme AB | 46 875 kr |
AB Nordiska Kompaniet | Tryffeltigern AB | 287 205 kr |
Riflex Industrifastigheter AB | Sense Expo AB | 21 969 kr |
Riflex Slottsfastigheter AB | Rånäs Slott AB | 317 652 kr |
Riflex Vårdfastigheter Aktiebolag | City Catering i Rimbo AB | 22 626 kr |
Stockholms Byggnadsförening | Agilokliniken AB | 70 427 kr |
Stockholms Hamn Aktiebolag | "Unfinished Sympathy AB" | 9 761 kr |
Stockholms Hamn Aktiebolag | Blivande Idéer AB | 72 525 kr |
Stockholms Hamn Aktiebolag | Bruka Design AB | 147 375 kr |
Stockholms Hamn Aktiebolag | North Carpet AB | 18 145 kr |
Stockholms Hamn Aktiebolag | Unfinished Sympathy AB | 6 375 kr |
Stockholms Hamn Aktiebolag | Unfinished Sympathy AB | 7 511 kr |
Sture Gruppen AB | Sture Exhibitions & Events AB | 262 500 kr |
Vagnhallen 18 Fastighets AB | Europeiska Motor AB | 218 672 kr |
Källa: Länsstyrelsen Stockholm